Produzione Tecnofili > Cucirino monofilo poliammidico
Cucirino monofilo poliammidico
Cucirino industriale tenace e morbido, unisce a queste sue peculiarità tecniche un'alta cucibilità dovuta ad una nuova scelta di additivi appositamente studiata e realizzata a questo scopo, la sua versatilità, potendo egli spaziare vari campi di impiego dall'abbigliamento alla pelletteria, dalla maglieria all'industria calzaturiera, ne fanno ormai un componente inamovibile nel settore cucirino. Se a questo si aggiunge il grande merito della possibilità con due soli colori: naturale e fumè di sposarsi con gli innumerevoli colori della produzione cui è destinato si comprende come questo monofilo sia entrato, a buona ragione, in questo settore.
Programma di produzione, caratteristiche e supporti




Cucirino monofilo poliammidico | |||||
DEN | KING ½ Lb. | MT/Pz. | ROCCHETTO | PESO NETTO< | MT/Pz. |
50 | gr.227 | 41.000 | R 400 | gr. 400 | 72.000 |
60 | gr.227 | 34.000 | R 400 | gr. 400 | 60.000 |
80 | gr.227 | 25.500 | R 600 | gr. 533 | 60.000 |
100 | gr.227 | 20.500 | R 600 | gr. 550 | 50.000 |
130 | gr.227 | 16.000 | R 800 | gr. 800 | 55.000 |
150 | gr.227 | 13.500 | R 800 | gr. 833 | 50.000 |
180 | gr.227 | 11.500 | R 800 | gr. 800 | 40.000 |
210 | gr.227 | 10.000 | R 800 | gr. 815 | 35.000 |
250 | gr.227 | 8.100 | R 800 | gr. 833 | 30.000 |
320 | gr.227 | 6.500 | R 800 | gr. 800 | 22.500 |
420 | gr.227 | 5.000 | R 800 | gr. 815 | 17.500 |
520 | gr.227 | 3.950 | R 800 | gr. 810 | 14.000 |
600 | gr.227 | 3.400 | R 800 | gr. 800 | 12.000 |
700 | gr.227 | 2.900 | R 800 | gr. 815 | 10.500 |
